Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 14110 |
Kluczowe osoby | 10362 |
Statut | 28135 |
Zamówienia publiczne | 198917 |
Plan postępowań | 13178 |
Archiwalne | 9185 |
Praca | 47450 |
Majątek | 11118 |
Załatwianie spraw | 10795 |
System oceniania | 14345 |
Oświadczenia | 13227 |
Rejestry i ewidencje | 10906 |
Sprawozdania finansowe | 15372 |
Kontakt | 8753 |
Deklaracja dostępności | 4121 |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2040 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 3675 |
Statystyki | 3661 |
Mapa biuletynu | 4667 |
Rejestr zmian | 248697 |