Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 14106 |
Kluczowe osoby | 10360 |
Statut | 28134 |
Zamówienia publiczne | 198914 |
Plan postępowań | 13177 |
Archiwalne | 9184 |
Praca | 47450 |
Majątek | 11117 |
Załatwianie spraw | 10791 |
System oceniania | 14340 |
Oświadczenia | 13222 |
Rejestry i ewidencje | 10906 |
Sprawozdania finansowe | 15371 |
Kontakt | 8748 |
Deklaracja dostępności | 4115 |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2035 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 3672 |
Statystyki | 3659 |
Mapa biuletynu | 4665 |
Rejestr zmian | 248684 |