Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 14107 |
Kluczowe osoby | 10361 |
Statut | 28135 |
Zamówienia publiczne | 198915 |
Plan postępowań | 13177 |
Archiwalne | 9184 |
Praca | 47450 |
Majątek | 11117 |
Załatwianie spraw | 10793 |
System oceniania | 14342 |
Oświadczenia | 13223 |
Rejestry i ewidencje | 10906 |
Sprawozdania finansowe | 15372 |
Kontakt | 8749 |
Deklaracja dostępności | 4119 |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2037 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 3674 |
Statystyki | 3660 |
Mapa biuletynu | 4666 |
Rejestr zmian | 248685 |